Table of Content
断面力ピックアップファイル
断面力ピックアップファイルは、設計断面力と部材の情報について集計したテキストファイルです。
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
ファイル名 | ||||||||||||
1 | M | 1 | 12 | 4 | ITAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
1 | M | 75 | 2 | 2 | JTAN | 0.68 | 0 | 0 | -2114.71 | 0 | 0 | -2022.81 |
1 | S | 1 | 4 | 9 | ITAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
1 | S | 75 | 11 | 2 | JTAN | 0.68 | 0 | 0 | -502.6 | 0 | 0 | -2022.81 |
1 | N | 1 | 4 | 10 | ITAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
1 | N | 75 | 9 | 1 | JTAN | 0.68 | 0 | 0 | 59.99 | 0 | 0 | -2153.17 |
2 | M | 1 | 14 | 6 | ITAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2 | M | 75 | 6 | 7 | JTAN | 0.68 | 0 | 0 | -3849.84 | 0 | 0 | -2950.75 |
2 | S | 1 | 6 | 9 | ITAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2 | S | 75 | 16 | 6 | JTAN | 0.68 | 0 | 0 | -2005.95 | 0 | 0 | -3813.82 |
2 | N | 1 | 1 | 9 | ITAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2 | N | 75 | 14 | 6 | JTAN | 0.68 | 0 | 0 | 428.98 | 0 | 0 | -3905.42 |
3 | M | 1 | 2 | 1 | ITAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
3 | M | 75 | 1 | 9 | JTAN | 0.68 | 0 | 0 | -1025.36 | 0 | 0 | -864.28 |
3 | S | 1 | 2 | 9 | ITAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
3 | S | 75 | 1 | 9 | JTAN | 0.68 | 0 | 0 | -1025.36 | 0 | 0 | -864.28 |
3 | N | 1 | 1 | 1 | ITAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
3 | N | 75 | 9 | 1 | JTAN | 0.68 | 0 | 0 | -864.28 | 0 | 0 | -1025.36 |
- 1行目:ピックアップを作成した本プログラム「複数検討作業処理ツール」のデータ名称です。
- 2行目以降
入力位置
(カラム) |
名称 | 内容 |
1~5 | ピックアップ番号 | 1~3
1:復旧性L1地震動の応答断面力 2:復旧性L2地震動の応答断面力 3:安全性L2地震動の応答断面力 |
6~10 | 着目断面力種別 | M、S、N
M:曲げモーメントに着目した応答断面力 S:せん断力に着目した応答断面力 N:軸方向力に着目した応答断面力 |
11~15 | 要素番号 | 全要素番号出力されます。 |
16~20 | 最大値の
採用ケース番号 |
最大断面力の抽出解析ケース番号で、
「2.2JRSNAP解析ケースの設定の(1)」のデータ番号を示す |
21~25 | 最小値の
採用ケース番号 |
最小断面力の抽出解析ケース番号で、
「2.2JRSNAP解析ケースの設定の(1)」のデータ番号を示す |
26~30 | 着目位置名称 | I-TAN、J-TAN
断面力の着目位置名称 |
31~40 | 着目位置距離 | 断面力の着目位置距離 |
41~70 | 最大値 | 最大の断面力 |
41~50 | 曲げモーメント | |
51~60 | せん断力 | |
61~70 | 軸方向力 | |
71~100 | 最小値 | 最小の断面力 |
71~80 | 曲げモーメント | |
81~90 | せん断力 | |
91~100 | 軸方向力 |